そろそろ私の資産についても定期的に開示していこうと思います。
年に4回資産状況を見直していますので、こちらは2025年6月時点のデータです。
どのような資産配分(アセットアロケーション)、資産構成(ポートフォリオ)を保持しているか参考になれば幸いです。
※友人も見ているため、実際の金額は明示しないことをお許しください。。。
資産配分(アセットアロケーション)
現状は以下の配分となっています。
インデックス投資と高配当株でおおよそ半分ずつという状況です。
資産構成(ポートフォリオ)
現在保有している資産のポートフォリオを表にしています。
記載している銘柄は、現時点で購入をおすすめしている銘柄ではありません。
現時点では割高と感じていますので、暴落時など割安なタイミングになってから購入検討するとよいです。
2025年6月末時点の高配当銘柄の配当利回りは、取得価額ベースで「4.58%」です。
値上がり益は「+45.3%」となっています。
分類 | 投資対象 | 備考 |
---|---|---|
インデックス投資 | VT | 全世界株式 |
VTI | 米国株式(全米) | |
VOO | 米国株式(S&P500) | |
DCダイワ外国株式インデックス | 全世界株式 | |
eMASIS Slim 全世界株式 | 全世界株式 | |
eMASIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式(S&P500) | |
高配当(日本株) | 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 銀行業 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 銀行業 | |
みずほリース (8425) | その他金融業 | |
オリックス (8591) | その他金融業 | |
三菱HCキャピタル (8593) | その他金融業 | |
ジャックス (8584) | その他金融業 | |
芙蓉総合リース (8424) | その他金融業 | |
全国保証 (7164) | その他金融業 | |
SBIホールディングス (8473) | 証券業 | |
センコーグループホールディングス (9069) | 陸運業 | |
九州旅客鉄道 (9142) | 陸運業 | |
太平洋工業 (7250) | 輸送用機器 | |
いすゞ自動車 (7202) | 輸送用機器 | |
トヨタ自動車 (7203) | 輸送用機器 | |
第一生命ホールディングス (8750) | 保険業 | |
東京海上ホールディングス (8766) | 保険業 | |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス (8725) | 保険業 | |
東鉄工業 (1835) | 建設業 | |
大和ハウス工業 (1925) | 建設業 | |
日本電技 (1723) | 建設業 | |
積水ハウス (1928) | 建設業 | |
エクシオグループ (1951) | 建設業 | |
ダイダン (1980) | 建設業 | |
野村不動産ホールディングス (3231) | 不動産業 | |
ヒューリック (3003) | 不動産業 | |
アドバンス・レジデンス投資法人 (3269) | REIT | |
J-POWER (9513) | 電気・ガス業 | |
西部ガスホールディングス (9536) | 電気・ガス業 | |
NTT (9432) | 情報・通信 | |
JFEシステムズ (4832) | 情報・通信 | |
SRAホールディングス (3817) | 情報・通信 | |
KDDI (9433) | 情報・通信 | |
沖縄セルラー電話 (9436) | 情報・通信 | |
日東富士製粉 (2003) | 食料品 | |
コジマ (7513) | 小売業 | |
ビックカメラ (3048) | 小売業 | |
DCMホールディングス (3050) | 小売業 | |
OCHIホールディングス (3166) | 卸売業 | |
コンドーテック (7438) | 卸売業 | |
三井物産 (8031) | 卸売業 | |
蔵王産業 (9986) | 卸売業 | |
三菱商事 (8058) | 卸売業 | |
伊藤忠商事 (8001) | 卸売業 | |
サンワテクノス (8137) | 卸売業 | |
ソーダニッカ (8158) | 卸売業 | |
セントケア・ホールディング (2374) | サービス業 | |
オオバ (9765) | サービス業 | |
アサンテ (6073) | サービス業 | |
シーティーエス (4345) | サービス業 | |
学究社 (9769) | サービス業 | |
SBIグローバルアセットマネジメント (4765) | サービス業 | |
CDS (2169) | サービス業 | |
JAC Recruitment (2124) | サービス業 | |
バルカー (7995) | 化学 | |
クミアイ化学工業 (4996) | 化学 | |
東ソー (4042) | 化学 | |
住友精化 (4008) | 化学 | |
信越化学工業 (4063) | 化学 | |
武田薬品工業 (4502) | 医薬品 | |
INPEX (1605) | 鉱業 | |
トーカロ (3433) | 金属製品 | |
横河ブリッジホールディングス (5911) | 金属製品 | |
マックス (6454) | 機械 | |
栗本鐵工所 (5602) | 鉄鋼 | |
ニチレキグループ (5011) | 石油・石炭製品 | |
ニチリン (5184) | ゴム製品 | |
ニチアス (5393) | ガラス・土石製品 | |
ニチハ (7943) | ガラス・土石製品 | |
プロネクサス (7893) | その他製品 | |
パラマウントベッドホールディングス (7817) | その他製品 | |
リンテック (7966) | その他製品 | |
高配当(米国) | VYM | 米国株式(高配当) |
債券 | AGG | 米国債券 |
LQD | 米国債券 | |
HYG | 米国債券 |
高配当(日本株)の評価額による資産配分は以下になっています。
株価が上がっているため、化学・金融業・建設・不動産などの景気敏感株の比率が高い状況です。
※補足
高配当の銘柄は、主にコロナショック後の2020年~2023年にかけて購入しています。
また、割安と感じる銘柄や、2024年8月の利上げ時の暴落、2025年4月のトランプショックなど値下がりがあった際に追加購入をしています。
また、日本株については必ずしも1単元以上(100株以上)で保持しているわけではありません。
ミニ株(1株単位)で購入しているものもあります。
今後の戦略・購入想定
インデックス投資は、現在NISAで購入しています。枠が埋まるまでは引き続き購入予定。
債券は割安であるため、高配当株(米国株)の配当金を使って、AGGを主体に老後に向けて徐々に増やしていく予定です。
高配当株(日本株)は割安な銘柄があれば購入検討しますが、しばらく買い控える予定です。
理由としては、現在株価が高く、自身の購入水準価格にほど遠い銘柄が多い、日本株の保有割合が多いことが理由です。
また、現在70銘柄近くを保持しており、決算確認など作業が煩雑になってきているため、少し整理しようと考えています。
しばらくは現金を増やして、暴落時の購入に備えようと考えています。